You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Alausalo

Desa Alausalo

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Polewalie Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0.39% 1 0.13% 2 0.26%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0.26% 1 0.13% 1 0.13%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 727 94.54% 344 44.73% 383 49.80%
JUMLAH 735 95.58% 346 44.99% 389 50.59%
BELUM MENGISI 34 4.42% 20 2.60% 14 1.82%
TOTAL 769 100.00% 366 47.59% 403 52.41%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,265,866,800 Rp1,265,866,800
100%
Belanja
Rp573,084,700 Rp1,227,527,529
46.69%
Pembiayaan
Rp235,568,729 Rp235,568,729
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,525,000 Rp5,525,000
100%
Dana Desa
Rp676,427,000 Rp676,427,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp38,304,500 Rp38,304,500
100%
Alokasi Dana Desa
Rp545,610,300 Rp545,610,300
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp260,571,025 Rp521,061,099
50.01%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp261,198,675 Rp587,016,430
44.5%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp11,115,000 Rp36,250,000
30.66%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp15,000,000 Rp58,000,000
25.86%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp25,200,000 Rp25,200,000
100%