You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Alausalo
Desa Alausalo

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Alausalo Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,65% 2 0,26% 3 0,39%
3 5 s/d 9 Tahun 64 8,37% 34 4,44% 30 3,92%
4 10 s/d 14 Tahun 59 7,71% 28 3,66% 31 4,05%
5 15 s/d 19 Tahun 52 6,80% 25 3,27% 27 3,53%
6 20 s/d 24 Tahun 36 4,71% 19 2,48% 17 2,22%
7 25 s/d 29 Tahun 68 8,89% 35 4,58% 33 4,31%
8 30 s/d 34 Tahun 70 9,15% 30 3,92% 40 5,23%
9 35 s/d 39 Tahun 70 9,15% 40 5,23% 30 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 58 7,58% 25 3,27% 33 4,31%
11 45 s/d 49 Tahun 62 8,10% 30 3,92% 32 4,18%
12 50 s/d 54 Tahun 43 5,62% 21 2,75% 22 2,88%
13 55 s/d 59 Tahun 45 5,88% 22 2,88% 23 3,01%
14 60 s/d 64 Tahun 41 5,36% 19 2,48% 22 2,88%
15 65 s/d 69 Tahun 23 3,01% 9 1,18% 14 1,83%
16 70 s/d 74 Tahun 22 2,88% 9 1,18% 13 1,70%
17 Di atas 75 Tahun 47 6,14% 15 1,96% 32 4,18%
JUMLAH 765 100,00% 363 47,45% 402 52,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 765 100,00% 363 47,45% 402 52,55%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%